| 1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
| 2 cuotas de $14.936,25 | Total $29.872,50 | |
| 3 cuotas de $10.370,83 | Total $31.112,50 | |
| 6 cuotas de $5.912,91 | Total $35.477,50 | |
| 9 cuotas de $4.397,22 | Total $39.575,00 | |
| 12 cuotas de $3.700,00 | Total $44.400,00 |
| 1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
| 2 cuotas de $15.447,50 | Total $30.895,00 | |
| 9 cuotas de $4.737,22 | Total $42.635,00 | |
| 12 cuotas de $4.039,58 | Total $48.475,00 | |
| 24 cuotas de $3.215,93 | Total $77.182,50 |
| 3 cuotas de $10.763,33 | Total $32.290,00 | |
| 6 cuotas de $5.908,75 | Total $35.452,50 | |
| 9 cuotas de $4.421,38 | Total $39.792,50 | |
| 12 cuotas de $3.621,04 | Total $43.452,50 |
| 3 cuotas de $10.798,33 | Total $32.395,00 | |
| 6 cuotas de $6.279,58 | Total $37.677,50 |
| 18 cuotas de $3.452,50 | Total $62.145,00 |
Cuando se dejó de publicar Revista Próxima en papel, a fines del 2019, la idea siempre fue seguir adelante. Se buscaba modificar la web para empezar a publicar cuentos directamente ahí y al final de cada año sacar un anuario en papel del tipo “lo mejor del 2020”. Lo de la web no pudo ser; pero ahora, como primer libro de Ayarmanot para este año, se publicarán estos anuarios que retoman el rumbo de la revista y le dan continuidad al proyecto en un nuevo formato.
Las magníficas imágenes de tapa son de Luis Carlos Barragán y Pilar Emitzin; el diseño de colección, de Mauro Huarte.
Revista Próxima salió en papel cada tres meses desde marzo de 2009 a diciembre de 2019, publicando cuentos, ilustraciones, entrevistas, artículos e historietas
