| 1 cuota de $1.890.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.890.000,00 |
| 2 cuotas de $1.129.180,50 | Total $2.258.361,00 | |
| 3 cuotas de $784.035,00 | Total $2.352.105,00 | |
| 6 cuotas de $447.016,50 | Total $2.682.099,00 | |
| 9 cuotas de $332.430,00 | Total $2.991.870,00 | |
| 12 cuotas de $279.720,00 | Total $3.356.640,00 |
| 1 cuota de $1.890.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.890.000,00 |
| 2 cuotas de $1.167.831,00 | Total $2.335.662,00 | |
| 9 cuotas de $358.134,00 | Total $3.223.206,00 | |
| 12 cuotas de $305.392,50 | Total $3.664.710,00 | |
| 24 cuotas de $243.124,87 | Total $5.834.997,00 |
| 3 cuotas de $813.708,00 | Total $2.441.124,00 | |
| 6 cuotas de $446.701,50 | Total $2.680.209,00 | |
| 9 cuotas de $334.257,00 | Total $3.008.313,00 | |
| 12 cuotas de $273.750,75 | Total $3.285.009,00 |
| 3 cuotas de $816.354,00 | Total $2.449.062,00 | |
| 6 cuotas de $474.736,50 | Total $2.848.419,00 |
| 18 cuotas de $261.009,00 | Total $4.698.162,00 |
Tamaño de la pantalla: 13 "
|
Marca de la tarjeta gráfica integrada
|
Apple |
|---|
|
Capacidad de disco SSD
|
256 GB |
|---|
|
Capacidad total del módulo de memoria RAM
|
8 GB |
|---|
|
Tamaño de la pantalla
|
13 " |
|---|
|
Marca del procesador
|
Apple |
|---|---|
|
Línea del procesador
|
Chip M3 |
|
Modelo del procesador
|
M3 |
|
Cantidad de núcleos
|
8 |
|
Tipo de producto
|
Notebook |
|---|---|
|
Conectividad
|
USB |
|
Marca
|
Apple |
|---|---|
|
Modelo
|
MacBook Air 13-inch |
|
Color
|
Midnight |
|
Modelo detallado
|
MRXV3LL/A |
|
Nombre del sistema operativo
|
macOS |
|---|
|
Con salida para auriculares
|
Sí |
|---|
|
Con cámara web
|
Sí |
|---|
|
Con micrófono
|
Sí |
|---|---|
|
Con pad numérico
|
No |
|
Idioma del teclado
|
Español |
