| 1 cuota de $1.350.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.350.000,00 |
| 2 cuotas de $806.557,50 | Total $1.613.115,00 | |
| 3 cuotas de $560.025,00 | Total $1.680.075,00 | |
| 6 cuotas de $319.297,50 | Total $1.915.785,00 | |
| 9 cuotas de $237.450,00 | Total $2.137.050,00 | |
| 12 cuotas de $199.800,00 | Total $2.397.600,00 |
| 1 cuota de $1.350.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.350.000,00 |
| 2 cuotas de $834.165,00 | Total $1.668.330,00 | |
| 9 cuotas de $255.810,00 | Total $2.302.290,00 | |
| 12 cuotas de $218.137,50 | Total $2.617.650,00 | |
| 24 cuotas de $173.660,62 | Total $4.167.855,00 |
| 3 cuotas de $581.220,00 | Total $1.743.660,00 | |
| 6 cuotas de $319.072,50 | Total $1.914.435,00 | |
| 9 cuotas de $238.755,00 | Total $2.148.795,00 | |
| 12 cuotas de $195.536,25 | Total $2.346.435,00 |
| 3 cuotas de $583.110,00 | Total $1.749.330,00 | |
| 6 cuotas de $339.097,50 | Total $2.034.585,00 |
| 18 cuotas de $186.435,00 | Total $3.355.830,00 |
Tipo de resolución: WQXGA
Con pantalla táctil: No
Tamaño de la pantalla: 16 "
Con lector de huella digital: Sí
|
Marca de la tarjeta gráfica integrada
|
intel |
|---|
|
Capacidad de disco SSD
|
512 GB |
|---|---|
|
Interfaz del SSD
|
Express NVMe 4.0 |
|
Capacidad total del módulo de memoria RAM
|
16 GB |
|---|---|
|
Velocidad de la memoria RAM
|
6,4 GHz |
|
Tipo de memoria RAM
|
LPDDR5X |
|
Marca del procesador
|
Intel |
|---|---|
|
Línea del procesador
|
Ultra 7 |
|
Modelo del procesador
|
155U |
|
Cantidad de núcleos
|
12 |
|
Nombre del sistema operativo
|
Windows |
|---|---|
|
Versión del sistema operativo
|
11 |
|
Edición del sistema operativo
|
Home |
|
Con Bluetooth
|
Sí |
|---|---|
|
Con salida para auriculares
|
Sí |
|
Con lector de tarjeta de memoria
|
No |
|
Con Wi-Fi
|
Sí |
|
Con lector de huella digital
|
Sí |
|---|
|
Tipo de batería
|
Polímero de litio |
|---|
|
Ancho
|
35,95 cm |
|---|---|
|
Profundidad
|
24,7 cm |
|
Altura
|
1,65 cm |
|
Peso
|
1,8 kg |
