| 1 cuota de $199.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.990,00 |
| 2 cuotas de $119.484,02 | Total $238.968,05 | |
| 3 cuotas de $82.962,52 | Total $248.887,56 | |
| 6 cuotas de $47.300,96 | Total $283.805,81 | |
| 9 cuotas de $35.176,01 | Total $316.584,17 | |
| 12 cuotas de $29.598,52 | Total $355.182,24 |
| 1 cuota de $199.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.990,00 |
| 2 cuotas de $123.573,82 | Total $247.147,64 | |
| 9 cuotas de $37.895,88 | Total $341.062,95 | |
| 12 cuotas de $32.315,05 | Total $387.780,61 | |
| 24 cuotas de $25.726,21 | Total $617.429,13 |
| 3 cuotas de $86.102,36 | Total $258.307,08 | |
| 6 cuotas de $47.267,63 | Total $283.605,82 | |
| 9 cuotas de $35.369,34 | Total $318.324,08 | |
| 12 cuotas de $28.966,88 | Total $347.602,62 |
| 3 cuotas de $86.382,34 | Total $259.147,04 | |
| 6 cuotas de $50.234,15 | Total $301.404,93 |
| 18 cuotas de $27.618,61 | Total $497.135,14 |
Memoria interna: 128 GB
|
Marca
|
Maxwest |
|---|---|
|
Línea
|
Gravity |
|
Modelo
|
Gravity G64 |
|
Color
|
Negro |
|
Nombre del sistema operativo
|
Android 14 |
|---|
|
Modelo del procesador
|
Octa Core |
|---|---|
|
Velocidad del procesador
|
1,6 GHz |
|
Es Dual SIM
|
Sí |
|---|---|
|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM
|
2 |
|
Memoria interna
|
128 GB |
|---|---|
|
Memoria RAM
|
8 GB |
|
Red móvil
|
4G/LTE |
|---|
|
Es celular de juego
|
Sí |
|---|---|
|
Es celular robusto
|
No |
|
Con IMEI
|
Sí |
|
Compañía telefónica
|
Liberado |
|
Accesorios incluidos
|
Cargador-Auriculares-Funda |
