| 1 cuota de $179.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.900,00 |
| 2 cuotas de $107.481,25 | Total $214.962,51 | |
| 3 cuotas de $74.628,51 | Total $223.885,55 | |
| 6 cuotas de $42.549,34 | Total $255.296,09 | |
| 9 cuotas de $31.642,41 | Total $284.781,70 | |
| 12 cuotas de $26.625,20 | Total $319.502,40 |
| 1 cuota de $179.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.900,00 |
| 2 cuotas de $111.160,21 | Total $222.320,42 | |
| 9 cuotas de $34.089,05 | Total $306.801,46 | |
| 12 cuotas de $29.068,84 | Total $348.826,10 | |
| 24 cuotas de $23.141,88 | Total $555.405,27 |
| 3 cuotas de $77.452,94 | Total $232.358,84 | |
| 6 cuotas de $42.519,36 | Total $255.116,19 | |
| 9 cuotas de $31.816,31 | Total $286.346,83 | |
| 12 cuotas de $26.057,01 | Total $312.684,19 |
| 3 cuotas de $77.704,80 | Total $233.114,42 | |
| 6 cuotas de $45.187,88 | Total $271.127,29 |
| 18 cuotas de $24.844,19 | Total $447.195,42 |
Tamaño de la pantalla: 6.5 "
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 16 Mpx
|
Marca
|
Maxwest |
|---|---|
|
Línea
|
Gravity |
|
Modelo
|
Gravity G64 |
|
Color
|
Azul claro |
|
Nombre del sistema operativo
|
Android |
|---|---|
|
Última versión compatible del sistema operativo
|
14 |
|
Tamaño de la pantalla
|
6,5 " |
|---|---|
|
Tipo de resolución de la pantalla
|
HD |
|
Resolución de la pantalla
|
720 px x 1600 px |
|
Es Dual SIM
|
Sí |
|---|---|
|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM
|
2 |
|
Memoria interna
|
64 GB |
|---|---|
|
Memoria RAM
|
8 GB |
|
Red móvil
|
4G/LTE |
|---|
|
Modelo del procesador
|
Octa Core |
|---|---|
|
Velocidad del procesador
|
1,6 GHz |
|
Resolución de la cámara trasera principal
|
16 Mpx |
|---|
|
Es celular de juego
|
No |
|---|---|
|
Es celular robusto
|
No |
|
Con IMEI
|
Sí |
|
Compañía telefónica
|
Liberado |
|
Accesorios incluidos
|
Cargador-Auriculares-Funda |
