| 1 cuota de $299.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.000,00 |
| 2 cuotas de $178.637,55 | Total $357.275,10 | |
| 3 cuotas de $124.035,17 | Total $372.105,50 | |
| 6 cuotas de $70.718,48 | Total $424.310,90 | |
| 9 cuotas de $52.590,78 | Total $473.317,00 | |
| 12 cuotas de $44.252,00 | Total $531.024,00 |
| 1 cuota de $299.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.000,00 |
| 2 cuotas de $184.752,10 | Total $369.504,20 | |
| 9 cuotas de $56.657,18 | Total $509.914,60 | |
| 12 cuotas de $48.313,42 | Total $579.761,00 | |
| 24 cuotas de $38.462,61 | Total $923.102,70 |
| 3 cuotas de $128.729,47 | Total $386.188,40 | |
| 6 cuotas de $70.668,65 | Total $424.011,90 | |
| 9 cuotas de $52.879,81 | Total $475.918,30 | |
| 12 cuotas de $43.307,66 | Total $519.691,90 |
| 3 cuotas de $129.148,07 | Total $387.444,20 | |
| 6 cuotas de $75.103,82 | Total $450.622,90 |
| 18 cuotas de $41.291,90 | Total $743.254,20 |
Con Wi-Fi Sí
Producto con impacto positivo: Sí
Cantidad de controles incluidos 1
|
Marca
|
Sony |
|---|---|
|
Modelo
|
PlayStation 3 |
|
Submodelo
|
Slim |
|
Color
|
Negro |
|
Capacidad de la batería
|
220 mAh |
|---|
|
Cantidad de controles incluidos
|
1 |
|---|
|
Peso
|
3 kg |
|---|
|
Tipos de memoria
|
XDR, GDDR3 |
|---|
|
Con Wi-Fi
|
Sí |
|---|
|
Año de lanzamiento
|
2010 |
|---|---|
|
Accesorios incluidos
|
Joystick |
|
Formatos de juegos
|
Blu-ray, DVD, CD, Digital |
|
Resolución máxima de salida de video
|
1920 px x 1080 px |
|
Eficiencia energética
|
A |
|---|---|
|
Estado del reacondicionado
|
Excelente |
|
Incluye accesorios
|
Sí |
|
Con impacto positivo
|
Sí |
