| 1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
| 2 cuotas de $14.936,25 | Total $29.872,50 | |
| 3 cuotas de $10.370,83 | Total $31.112,50 | |
| 6 cuotas de $5.912,92 | Total $35.477,50 | |
| 9 cuotas de $4.397,22 | Total $39.575,00 | |
| 12 cuotas de $3.700,00 | Total $44.400,00 |
| 1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
| 2 cuotas de $15.447,50 | Total $30.895,00 | |
| 9 cuotas de $4.737,22 | Total $42.635,00 | |
| 12 cuotas de $4.039,58 | Total $48.475,00 | |
| 24 cuotas de $3.215,94 | Total $77.182,50 |
| 3 cuotas de $10.763,33 | Total $32.290,00 | |
| 6 cuotas de $5.908,75 | Total $35.452,50 | |
| 9 cuotas de $4.421,39 | Total $39.792,50 | |
| 12 cuotas de $3.621,04 | Total $43.452,50 |
| 3 cuotas de $10.798,33 | Total $32.395,00 | |
| 6 cuotas de $6.279,58 | Total $37.677,50 |
| 18 cuotas de $3.452,50 | Total $62.145,00 |
El Kôrenkan cuenta con un juego híbrido liderado por jugadoras que participaron en el campeonato nacional, tales como la máxima goleadora, Mika Kurusu, o la defensa lateral Ume Fujie, una gran genio. Las warabis encajan el primer gol del encuentro, lo que, sumado a la expulsión de Soshizaki, las deja con una desventaja nefasta al acabar la primera parte. Fukatsu, el entrenador, plantea una estrategia que consiste en invertir las posiciones de Suô y Shiratori. El planteamiento resulta muy efectivo y las warabis se plantan en un tres a dos, a tan solo un punto de igualar el marcador. ¿Serán capaces de mantener la buena racha y derrotar al Kôrenkan?
