| 1 cuota de $22.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.900,00 |
| 2 cuotas de $13.681,60 | Total $27.363,21 | |
| 3 cuotas de $9.499,68 | Total $28.499,05 | |
| 6 cuotas de $5.416,23 | Total $32.497,39 | |
| 9 cuotas de $4.027,85 | Total $36.250,70 | |
| 12 cuotas de $3.389,20 | Total $40.670,40 |
| 1 cuota de $22.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.900,00 |
| 2 cuotas de $14.149,91 | Total $28.299,82 | |
| 9 cuotas de $4.339,29 | Total $39.053,66 | |
| 12 cuotas de $3.700,25 | Total $44.403,10 | |
| 24 cuotas de $2.945,79 | Total $70.699,17 |
| 3 cuotas de $9.859,21 | Total $29.577,64 | |
| 6 cuotas de $5.412,41 | Total $32.474,49 | |
| 9 cuotas de $4.049,99 | Total $36.449,93 | |
| 12 cuotas de $3.316,87 | Total $39.802,49 |
| 3 cuotas de $9.891,27 | Total $29.673,82 | |
| 6 cuotas de $5.752,09 | Total $34.512,59 |
| 18 cuotas de $3.162,49 | Total $56.924,82 |
El Kôrenkan cuenta con un juego híbrido liderado por jugadoras que participaron en el campeonato nacional, tales como la máxima goleadora, Mika Kurusu, o la defensa lateral Ume Fujie, una gran genio. Las warabis encajan el primer gol del encuentro, lo que, sumado a la expulsión de Soshizaki, las deja con una desventaja nefasta al acabar la primera parte. Fukatsu, el entrenador, plantea una estrategia que consiste en invertir las posiciones de Suô y Shiratori. El planteamiento resulta muy efectivo y las warabis se plantan en un tres a dos, a tan solo un punto de igualar el marcador. ¿Serán capaces de mantener la buena racha y derrotar al Kôrenkan?
