| 1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
| 2 cuotas de $14.936,25 | Total $29.872,50 | |
| 3 cuotas de $10.370,83 | Total $31.112,50 | |
| 6 cuotas de $5.912,92 | Total $35.477,50 | |
| 9 cuotas de $4.397,22 | Total $39.575,00 | |
| 12 cuotas de $3.700,00 | Total $44.400,00 |
| 1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
| 2 cuotas de $15.447,50 | Total $30.895,00 | |
| 9 cuotas de $4.737,22 | Total $42.635,00 | |
| 12 cuotas de $4.039,58 | Total $48.475,00 | |
| 24 cuotas de $3.215,94 | Total $77.182,50 |
| 3 cuotas de $10.763,33 | Total $32.290,00 | |
| 6 cuotas de $5.908,75 | Total $35.452,50 | |
| 9 cuotas de $4.421,39 | Total $39.792,50 | |
| 12 cuotas de $3.621,04 | Total $43.452,50 |
| 3 cuotas de $10.798,33 | Total $32.395,00 | |
| 6 cuotas de $6.279,58 | Total $37.677,50 |
| 18 cuotas de $3.452,50 | Total $62.145,00 |
El Kôrenkan, que incluye entre sus filas a Mika Kurusu, la mayor goleadora a nivel nacional, y a Ume Fujie, una genio defensa lateral, despliega un estilo de juego híbrido que le permite jugar a su antojo con el Warabi. Por desgracia, las warabis encajan el primer gol del encuentro. Por si fuera poco, acaban la primera parte con una abrumadora inferioridad numérica debido a la expulsión de Soshizaki. Tras el descanso, el cambio de posición de Suô y de Shiratori empieza a dar sus frutos y consiguen acercarse al marcador con un dos a tres. ¿Conseguirá el Warabi ganar este último partido?
