| 1 cuota de $39.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.900,00 |
| 2 cuotas de $23.838,26 | Total $47.676,51 | |
| 3 cuotas de $16.551,85 | Total $49.655,55 | |
| 6 cuotas de $9.437,02 | Total $56.622,09 | |
| 9 cuotas de $7.017,97 | Total $63.161,70 | |
| 12 cuotas de $5.905,20 | Total $70.862,40 |
| 1 cuota de $39.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.900,00 |
| 2 cuotas de $24.654,21 | Total $49.308,42 | |
| 9 cuotas de $7.560,61 | Total $68.045,46 | |
| 12 cuotas de $6.447,18 | Total $77.366,10 | |
| 24 cuotas de $5.132,64 | Total $123.183,27 |
| 3 cuotas de $17.178,28 | Total $51.534,84 | |
| 6 cuotas de $9.430,37 | Total $56.582,19 | |
| 9 cuotas de $7.056,54 | Total $63.508,83 | |
| 12 cuotas de $5.779,18 | Total $69.350,19 |
| 3 cuotas de $17.234,14 | Total $51.702,42 | |
| 6 cuotas de $10.022,22 | Total $60.133,29 |
| 18 cuotas de $5.510,19 | Total $99.183,42 |
EDICIÓN ORIGINAL: Batman núms. 620 a 625 USA, Batman: Gotham Knights núm. 8 USA, Flashpoint: Batman - Knight of vengeance núms. 1 a 3 USA y Wednesday Comics núms. 1 a 12 USA
ARGUMENTO: Obsesionado con recomponer una ciudad rota por el crimen, el Caballero Oscuro afronta su enésimo desafío: la investigación del asesinato de Elizabeth Lupo, que propiciará el encuentro con los villanos más peligrosos de Gotham. Killer Croc, El Ventrílocuo y Scarface, el Pingüino, el Joker... Obstáculos que se interponen entre Batman y la resolución de un caso que despierta recuerdos del pasado relacionados con su trágico origen.
Brian Azzarello y Eduardo Risso —100 Balas, Spaceman— ofrecieron su particular interpretación del Hombre Murciélago en Batman: Gotham Knights, Batman: Ciudad rota, Wednesday Comics y Flashpoint — Batman: El Caballero de la Venganza. Cuatro historias de violencia, pérdidas irreparables y dramáticas realidades alternativas que vinculan al icónico personaje con la tradición del género negro.
