| 1 cuota de $20.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000,00 |
| 2 cuotas de $11.949,00 | Total $23.898,00 | |
| 3 cuotas de $8.296,67 | Total $24.890,00 | |
| 6 cuotas de $4.730,33 | Total $28.382,00 | |
| 9 cuotas de $3.517,78 | Total $31.660,00 | |
| 12 cuotas de $2.960,00 | Total $35.520,00 |
| 1 cuota de $20.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000,00 |
| 2 cuotas de $12.358,00 | Total $24.716,00 | |
| 9 cuotas de $3.789,78 | Total $34.108,00 | |
| 12 cuotas de $3.231,67 | Total $38.780,00 | |
| 24 cuotas de $2.572,75 | Total $61.746,00 |
| 3 cuotas de $8.610,67 | Total $25.832,00 | |
| 6 cuotas de $4.727,00 | Total $28.362,00 | |
| 9 cuotas de $3.537,11 | Total $31.834,00 | |
| 12 cuotas de $2.896,83 | Total $34.762,00 |
| 3 cuotas de $8.638,67 | Total $25.916,00 | |
| 6 cuotas de $5.023,67 | Total $30.142,00 |
| 18 cuotas de $2.762,00 | Total $49.716,00 |
Tipo de sensor: Óptico
Resolución del sensor: 2400 dpi
|
Marca
|
Noga |
|---|---|
|
Línea
|
Stormer Series |
|
Modelo
|
ST-334 |
ST-334 MOUSE GAMER STORMER SERIES Sentí todo el poder en tu mano. Características - Mouse Gamer de 6 Botones - Botones de "Page Up" y "Page Down" - Botón de DPI intercambiable 600/1200/1800/2400 - Rueda de Scroll para hacer zoom y navegar - Tecnología Óptica de avanzada - Gran precisión y durabilidad - Compatible con Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7; Mac OSX Este mouse gamer de la línea Stormer Series destaca por su diseño ergonómico y su color naranja claro, que le otorgan un estilo único. Su tecnología óptica de avanzada garantiza un seguimiento preciso en cualquier superficie, mientras que los 6 botones programables permiten personalizar tu experiencia de juego. La rueda de desplazamiento facilita la navegación y el zoom, ideal para juegos que requieren rapidez. Además, su compatibilidad con múltiples sistemas operativos lo convierte en una opción versátil para cualquier usuario. Con un rendimiento óptimo y una construcción robusta, el ST-334 es la herramienta perfecta para gamers exigentes.
|
Tipo de sensor
|
Óptico |
|---|---|
|
Resolución del sensor
|
2.400 dpi |
|
Con cable
|
Sí |
|---|
